Preis- und Parameterspezifikation für Mikro-Hartmetall-Kugelfräser
1. März 2021|
Aufrufe: 1323Parameterspezifikationen vonMikrohartmetall-Kugelfräser:
| Marke | Aitefasi |
| Preis | 200 US-Dollar |
| Stieldurchmesser | 4 mm |
| Wird es importiert? | JA |
| Verarbeitung und Anpassung | JA |
| Anzahl der Steckplätze | 2 |
| Helixwinkel | 30 |
| Anwendbar auf Werkzeugmaschinen | Verschieden |
| Klingendurchmesser | 0,2 mm |
| Beschichtung oder nicht | Beschichtung |
| Spezifikation (Durchmesser * Gesamtlänge) | Kontaktieren Sie den Kundenservice. |
| Muster oder Lagerbestand | Probe |
| Verkaufsstelle | Global |
| Materialbeschaffenheit | Legierung |
| Typ | Flachfräser |
Produktdetails zum Mikro-Hartmetall-Kugelfräser:
| Radius | Reisen | Flötenlänge | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge |
| 0,1 | 0,2 | 0,4 | 4 | 50 |
| 0,15 | 0,3 | 0,6 | 4 | 50 |
| 0,2 | 0,4 | 0,8 | 4 | 50 |
| 0,25 | 0,5 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0,3 | 0,6 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0,35 | 0,7 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0,4 | 0,8 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0,45 | 0,9 | 1.8 | 3 | 50 |

Produktvorteile:
1.0.4 μ ultrafeine Wolframstahlstäbe weisen eine bessere Verschleißfestigkeit auf.
2. Professionelle Werkzeuggeometrie, die den Spanabtransport verbessert und die Werkzeugstandzeit verlängert.
3. Hochwertige Beschichtung, längere Lebensdauer
4. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten sind die Anschaffungskosten geringer.
5. Geeignet für die Bearbeitung verschiedener Arten von hochharten Formmaterialien.
6. Die entsprechenden Spezifikationen sind vollständig und der Lagerbestand ist reichlich.
7. Hat zahlreiche ausländisch finanzierte Unternehmen in Japan, Europa und Amerika erfolgreich betreut.









