Precio al por mayor e introducción detallada de la fresa de extremo de carburo sólido
26 de febrero de 2021|
Vistas: 1515Especificación de parámetros defresa de carburo sólido:
| marca | Aitefasi |
| Precio | $40-99.9 |
| ángulo de bisel | 90 |
| Diámetro de la cabeza esférica | 10 (mm) |
| Radio de contorno | 5 (mm) |
| Número de filos de corte efectivos | 4-10 |
| Longitud de la función | 10 (mm) |
| Forma del tallo | Mango recto |
| Estándar | Fresa |
| Forma de vanguardia | agujero de perforación |
| Aplicable a máquinas herramienta | CNC |
| Lugar de venta | Global |
| textura del material | Carburo cementado |
| tipo | Fresa de conformado |
Especificación de parámetros de la fresa de extremo de carburo sólido:
| Diámetro exterior (D) | Diámetro del vástago (D) | Longitud de la flauta (L) | longitud total (L) |
| 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0 | 4 | 5 | 50 |
| 2.5 | 4 | 6 | 50 |
| 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| 3.5 | 4 | 10 | 50 |
| 4.0 | 4 | 10 | 50 |
| 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| 1.5 | 6 | 4 | 50 |

Ventajas del producto:
Materiales de procesamiento: acero, hierro, cobre y aluminio, plástico, etc.
Alcance del proceso: mecanizado de acabado, mecanizado en bruto, mecanizado plano, mecanizado escalonado y mecanizado lateral.
Venta directa de fábrica, diseño elegante, viruta afilada, duradero. Fabricado con acero de tungsteno de alta calidad, su mango liso y biselado preciso ahorran tiempo de reemplazo de herramientas, aumentan la eficiencia del trabajo, mejoran la eficiencia del rectificado, ofrecen mayor dureza, no generan polvo y eliminan eficazmente las rebabas. Incluso en el mecanizado de ranuras y cavidades, ofrece un rendimiento excelente. Disponemos de una amplia variedad de especificaciones de producto; no dude en consultarnos.












