Cena i specyfikacja parametrów frezu kulowego z węglika spiekanego Micro Carbide
1 marca 2021 r.|
Widok: 1327Specyfikacje parametrówFrez kulowy z węglika spiekanego Micro:
| marka | Aitefasi |
| Cena | 200 dolarów |
| Średnica trzonu | 4 mm |
| Czy to jest importowane? | TAK |
| Przetwarzanie i personalizacja | TAK |
| Liczba gniazd | 2 |
| Kąt helisy | 30 |
| Dotyczy obrabiarek | Różny |
| Średnica ostrza | 0,2 mm |
| Powłoka czy nie | powłoka |
| Specyfikacja (średnica * długość całkowita) | Skontaktuj się z obsługą klienta |
| Próbka lub zapas | próbka |
| Miejsce sprzedaży | Światowy |
| faktura materiału | stop |
| typ | Frez płaski |
Szczegóły produktu: Mikrowęglikowy frez kulowy:
| Promień | Podróż | Długość fletu | Średnica trzonka | Długość całkowita |
| 0,1 | 0,2 | 0,4 | 4 | 50 |
| 0,15 | 0,3 | 0,6 | 4 | 50 |
| 0,2 | 0,4 | 0,8 | 4 | 50 |
| 0,25 | 0,5 | 1.0 | 4 | 50 |
| 0,3 | 0,6 | 1.2 | 4 | 50 |
| 0,35 | 0,7 | 1.4 | 4 | 50 |
| 0,4 | 0,8 | 1.6 | 4 | 50 |
| 0,45 | 0,9 | 1.8 | 3 | 50 |

Zalety produktu:
Pręt ze stali wolframowej o ultradrobnych cząsteczkach 1,0,4 μ ma lepszą odporność na zużycie
2. Profesjonalna konstrukcja geometrii narzędzia, bardziej sprzyjająca usuwaniu wiórów i wydłużająca żywotność narzędzia
3. Powłoka high-tech, dłuższa żywotność
4. W porównaniu z podobnymi produktami, ma niższy koszt zakupu
5. Nadaje się do obróbki różnych rodzajów materiałów formowych o wysokiej twardości
6. Odpowiednie specyfikacje są kompletne, a zapasy są obfite
7. Z sukcesem obsługiwałem wiele przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Japonii, Europie i Ameryce









