Preço de atacado e descrição detalhada da fresa de topo de metal duro.
26 de fevereiro de 2021|
Visualizações: 1516Especificação de parâmetros deFresa de topo de metal duro integral:
| marca | Aitefasi |
| Preço | $40-99,9 |
| ângulo de bisel | 90 |
| Diâmetro da cabeça esférica | 10 (mm) |
| raio de contorno | 5 (mm) |
| Número de arestas de corte eficazes | 4-10 |
| Comprimento da função | 10 (mm) |
| Forma de caule | Cabo reto |
| Padrão | Fresa |
| Forma de vanguarda | furo de perfuração |
| Aplicável a máquinas-ferramenta | CNC |
| Local de venda | Global |
| textura do material | Carboneto cimentado |
| tipo | Fresa de conformação |
Especificação de parâmetros da fresa de topo de metal duro:
| Diamerer externo (D) | Diâmetro da haste (D) | Comprimento da flauta (L) | comprimento total (L) |
| 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| 1,5 | 4 | 4 | 50 |
| 2.0 | 4 | 5 | 50 |
| 2,5 | 4 | 6 | 50 |
| 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| 3,5 | 4 | 10 | 50 |
| 4.0 | 4 | 10 | 50 |
| 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| 1,5 | 6 | 4 | 50 |

Vantagens do produto:
Materiais processados: aço, ferro, cobre e alumínio, plástico, etc.
Escopo do processamento: usinagem de acabamento, usinagem de desbaste, usinagem plana, usinagem em degraus e usinagem lateral.
Vendas diretas da fábrica, design refinado, lâmina afiada e durável. Fabricado com aço tungstênio de alta qualidade como matéria-prima, o cabo liso e o chanfro preciso reduzem o tempo de troca de ferramentas, aumentam a eficiência do trabalho, melhoram a eficiência de retificação, proporcionam maior dureza, não geram poeira e removem rebarbas com eficácia. Apresenta excelente desempenho mesmo em usinagem de ranhuras e cavidades. Diversas especificações disponíveis. Consulte-nos para mais informações.












