Цена и параметры микрошаровых концевых фрез
26 февраля 2021 г.|
Просмотров: 1467Спецификация параметровМикрофрезы с шаровым наконечником:
| бренд | Аитефаси |
| Цена | 79 долларов |
| С покрытием или без | покрытие |
| Диапазон обработки | 0,2-1,0 |
| диаметр стебля | 6 мм |
| общая длина | 50 мм |
| Технические характеристики | индивидуальный |
| Угол спирали | 30 |
| Образец или товар | товары в наличии |
| Доступна ли настройка параметров обработки? | ДА |
| Технические характеристики (диаметр * общая длина) | 1*4 мм |
| Применимо к станкам | Фрезерный станок |
| диаметр лезвия | 0,4-2 мм |
| Это импортный товар? | ДА |
| Длина лезвия | 0,4-2 мм |
| Место продажи | Глобальный |
| текстура материала | Твердый сплав |
| тип | микрофрезерные концевые фрезы с шаровым наконечником |
Подробная информация о микрофрезерных концевых фрезах с шаровым наконечником (изготавливаются на заказ по индивидуальному заказу):
| Траектория движения инструмента (D) | Длина лезвия (I) | Общая длина (L) |
| 0,3-0,45 | 3.0 | 38 |
| 0,5-0,65 | 4.5 | 38 |
| 0,7-0,95 | 6.0 | 38 |
| 1.0-1.25 | 8.0 | 38 |
| 1.3-1.55 | 10.0 | 38 |
| 1,6-1,95 | 12.0 | 42 |
| 2.0-2.45 | 14.0 | 42 |

Микрофрезы с шаровым наконечником способны выдерживать очень большое сопротивление резанию. Вдоль касательной к дуге лезвия имеется прямая кромка, позволяющая обрабатывать участки, связанные с дугой. В нижней части лезвия имеется выступающая часть, соприкасающаяся с пазом на держателе инструмента, что обеспечивает надежное зажимание лезвия и поглощение большей части усилия, действующего на зажимной винт.
Сопутствующие товары












