マイクロボールエンドミルの製品価格と仕様
2021年2月26日|
閲覧数:1471パラメータ仕様マイクロボールエンドミル:
| ブランド | アイテファシ |
| 価格 | 79ドル |
| コーティングの有無 | コーティング |
| 処理範囲 | 0.2~1.0 |
| 茎の直径 | 6mm |
| 全長 | 50mm |
| 仕様 | カスタマイズされた |
| らせん角 | 30 |
| サンプルまたは在庫 | 在庫商品 |
| 処理のカスタマイズは可能ですか? | はい |
| 仕様(直径×全長) | 1*4mm |
| 工作機械に適用可能 | フライス盤 |
| ブレード直径 | 0.4~2mm |
| 輸入品ですか? | はい |
| 刃の長さ | 0.4~2mm |
| 販売場所 | グローバル |
| 素材の質感 | 超硬合金 |
| タイプ | マイクロボールノーズエンドミル |
マイクロボールエンドミル(地図によるカスタマイズ)の製品詳細:
| ツールパス(D) | 刃の長さ(I) | 全長(L) |
| 0.3~0.45 | 3.0 | 38 |
| 0.5~0.65 | 4.5 | 38 |
| 0.7~0.95 | 6.0 | 38 |
| 1.0~1.25 | 8.0 | 38 |
| 1.3~1.55 | 10.0 | 38 |
| 1.6~1.95 | 12.0 | 42 |
| 2.0~2.45 | 14.0 | 42 |

マイクロボールエンドミルは、大きな切削抵抗に耐えることができます。刃には円弧の接線方向に沿って直線状のエッジがあり、円弧に接する部分を加工できます。刃の底部には、ツールホルダーの溝に合うように突起部があり、刃をしっかりと固定し、クランプネジにかかる力の大部分を吸収します。
関連製品












