Cena i parametry produktu mikro frezów kulowych
26 lutego 2021 r.|
Widok: 1473Specyfikacja parametrówmikrofrezy kulkowe:
| marka | Aitefasi |
| Cena | 79 dolarów |
| Powłoka czy nie | powłoka |
| Zakres przetwarzania | 0,2-1,0 |
| Średnica trzonu | 6 mm |
| całkowita długość | 50 mm |
| Specyfikacje | dostosowany |
| Kąt helisy | 30 |
| Próbka lub zapas | towar w magazynie |
| Czy dostępna jest personalizacja przetwarzania? | TAK |
| Specyfikacja (średnica * długość całkowita) | 1*4mm |
| Dotyczy obrabiarek | Frezarka |
| Średnica ostrza | 0,4-2 mm |
| Czy to jest importowane? | TAK |
| Długość ostrza | 0,4-2 mm |
| Miejsce sprzedaży | Światowy |
| faktura materiału | Węglik spiekany |
| typ | mikrofrezy kulkowe |
Szczegóły produktu dotyczące mikrofrezów kulowych (dostosowanych do mapy):
| Ścieżka narzędzia (D) | Długość ostrza (I) | Długość całkowita (dł.) |
| 0,3-0,45 | 3.0 | 38 |
| 0,5-0,65 | 4.5 | 38 |
| 0,7-0,95 | 6.0 | 38 |
| 1,0-1,25 | 8.0 | 38 |
| 1,3-1,55 | 10,0 | 38 |
| 1,6-1,95 | 12,0 | 42 |
| 2,0-2,45 | 14,0 | 42 |

Frezy trzpieniowe z końcówką kulistą typu micro mogą znosić duże opory skrawania. Na ostrzu znajduje się prosta krawędź wzdłuż stycznej do łuku, która umożliwia obróbkę miejsca połączonego z łukiem. Na spodzie ostrza znajduje się wypukłość, dopasowana do rowka w uchwycie narzędzia, która umożliwia mocne zamocowanie ostrza i absorbuje większość siły działającej na śrubę mocującą.
Powiązane produkty












